Lịch thi đấu u19 đông nam á
326
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá U19 Đông phái nam Á | |||||||||||||||||||
FT 5 - 0 | Indonesia U19A-1 vs Myanmar U19A-2 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.72 | 2 3/4 | 0.83 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2.03 | 3.50 | 2.94 | |||
FT 1 - 0 | Australia U19B-1 vs Malaysia U19B-2 | 0 : 1 | -0.98 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.90 | 3 | 0.91 | 0.91 | 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1.56 | 4.10 | 4.30 | Bảng A | ||
1. Bạn đang xem: Lich thi dau bong domain authority u19 dna | Indonesia U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
2. Bạn đang xem: Lịch thi đấu u19 đông nam á | Myanmar U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
3. | Lào U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
4. | Đông Timo U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
5. | Philippines U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 |
6. | Brunei U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | đôi mươi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 |
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. Xem thêm: Lời Bài Hát Doraemon Tiếng Việt, Danh Sách Ca Khúc Chủ Đề Trong Doraemon | nước australia U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2. | Malaysia U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
3. | vn U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4. | Campuchia U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
5. | xứ sở nụ cười thái lan U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
6. | Singapore U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 |
Leave a Reply Cancel reply
Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *