NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay giải anh, tbn, c1, italia
Lịch Thi Đấu trác tuyệt Anh |
25/0222h00 | Everton16 vs Aston Villa11 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.53 | 3.20 | 3.00 | K+SPORT2 |
|
25/0222h00 | Leeds Utd19 vs Southampton20 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.95 | 0.93 | 1.99 | 3.60 | 3.85 | K+Live 1 |
|
25/0222h00 | Leicester City14 vs Arsenal1 | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 4.95 | 4.05 | 1.69 | K+SPORT1 |
|
25/0222h00 | West mê man Utd18 vs Nottingham Forest13 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.81 | 1.76 | 3.65 | 5.00 | K+LIFE |
|
26/0200h30 | Bournemouth17 vs Man City2 | 1 một nửa : 0 | -0.95 | 0.83 | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 11.00 | 5.80 | 1.28 | K+SPORT1 |
|
26/0202h45 | Crystal Palace12 vs Liverpool8 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.78 | -0.91 | 4.50 | 4.00 | 1.77 | K+SPORT1 |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Tây Ban Nha |
25/0220h00 | Espanyol13 vs Mallorca9 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 1 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2.57 | 2.95 | 3.20 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
25/0222h15 | Cadiz18 vs Rayo Vallecano6 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 | -0.95 | 0.83 | 3/4 | 0.91 | 0.97 | 2.98 | 3.05 | 2.68 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
26/0200h30 | Real Madrid2 vs Atletico Madrid4 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.88 | 1.81 | 3.60 | 4.75 | ON SPORTS NEWS, SSPORT |
|
26/0203h00 | Valencia19 vs Real Sociedad3 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.87 | 0.73 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 3.25 | 3.15 | 2.40 | ON FOOTBALL, SSPORT |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
25/0222h15 | Alaves3 vs Cartagena8 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1.76 | 3.40 | 4.60 | |
|
25/0222h15 | Racing Santander18 vs Andorra FC13 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.91 | 0.96 | 2.58 | 2.87 | 2.91 | |
|
26/0203h00 | Sporting Gijon15 vs Tenerife10 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 1 3/4 | 0.92 | 0.95 | 3/4 | -0.96 | 0.83 | 2.51 | 2.83 | 3.05 | |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Italia |
26/0200h00 | Empoli13 vs Napoli1 | 1 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.91 | 0.78 | 6.50 | 4.85 | 1.47 | |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Đức |
25/0221h30 | Leipzig5 vs Ein.Frankfurt6 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.71 | 4.15 | 4.65 | On Sports + |
|
25/0221h30 | Hoffenheim15 vs B.Dortmund2 | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 3 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 4.15 | 4.30 | 1.75 | ON SPORTS NEWS |
|
25/0221h30 | Wer.Bremen11 vs Bochum16 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.77 | -0.90 | 2.03 | 3.60 | 3.70 | VTVCab ON |
|
25/0221h30 | Hertha Berlin17 vs Augsburg13 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.68 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.85 | -0.97 | 2.16 | 3.65 | 3.30 | VTVCab ON |
|
25/0221h30 | FC Koln12 vs Wolfsburg8 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.39 | 3.55 | 2.92 | VTVCab ON |
|
26/0200h30 | Schalke 0418 vs Stuttgart14 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.90 | 0.77 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.93 | 0.81 | 3.05 | 3.40 | 2.39 | ON FOOTBALL |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Đức |
25/0219h00 | Holstein Kiel7 vs Paderborn 074 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2.75 | 3.90 | 2.32 | |
|
25/0219h00 | Kaiserslautern6 vs Greuther Furth11 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.91 | 0.78 | 2.45 | 3.40 | 2.87 | |
|
25/0219h00 | Nurnberg13 vs Sandhausen18 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.91 | 3.50 | 4.15 | |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Pháp |
25/0223h00 | Angers20 vs Lyon9 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.87 | -0.99 | 4.75 | 3.90 | 1.72 | |
|
Lịch Thi Đấu VĐQG Australia |
25/0213h00 | Newcastle Jets7 vs Western United12 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.22 | 3.70 | 3.05 | |
|
25/0213h00 | Melbourne City1 vs Sydney FC6 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1.79 | 4.10 | 4.05 | |
|
25/0215h45 | WS Wanderers4 vs Macarthur FC8 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.77 | 4.05 | 4.20 | |
|
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG |
691-1 | Grenada vs Barbados | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng duy nhất Anh |
25/0219h30 | Coventry11 vs Sunderland8 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.67 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | -0.92 | 0.78 | 2.14 | 3.35 | 3.20 | |
|
25/0222h00 | Birmingham19 vs Luton Town6 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.74 | 3.15 | 2.51 | |
|
25/0222h00 | Bristol City15 vs Hull City13 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.31 | 3.25 | 2.93 | |
|
25/0222h00 | Burnley1 vs Huddersfield22 | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.89 | 0.98 | 1.35 | 4.65 | 7.90 | |
|
25/0222h00 | Norwich9 vs Cardiff City21 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1 | -0.98 | 0.85 | 1.73 | 3.65 | 4.40 | |
|
25/0222h00 | Preston North End14 vs Wigan24 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.66 | -0.82 | 2 1/4 | -0.90 | 0.76 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.23 | 3.10 | 3.25 | |
|
25/0222h00 | QPR18 vs Blackburn Rovers4 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.66 | 2 1/4 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.14 | 3.20 | 3.35 | |
|
25/0222h00 | Reading16 vs Blackpool23 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.70 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.95 | 0.82 | 2.08 | 3.40 | 3.25 | |
|
25/0222h00 | Sheffield Utd2 vs Watford7 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.98 | 0.89 | 1.95 | 3.50 | 3.55 | |
|
25/0222h00 | West Brom10 vs Middlesbrough3 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | 1.00 | 0.87 | 2.35 | 3.40 | 2.76 | |
|
Lịch Thi Đấu League One |
25/0219h30 | Oxford Utd17 vs Bristol Rovers16 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.76 | -0.96 | 1.90 | 3.55 | 3.40 | |
|
25/0222h00 | Fleetwood Town13 vs Morecambe23 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.94 | 0.86 | 1.75 | 3.55 | 4.10 | |
|
25/0222h00 | Peterborough Utd9 vs Plymouth Argyle2 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.78 | -0.98 | 2.01 | 3.50 | 3.15 | |
|
25/0222h00 | Milton Keynes Dons21 vs Ipswich3 | 1 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | -0.94 | 0.74 | 1 | 0.99 | 0.81 | 5.10 | 3.75 | 1.56 | |
|
25/0222h00 | Exeter City14 vs Cambridge Utd22 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | -0.93 | 0.73 | 1 | -0.98 | 0.78 | 1.91 | 3.35 | 3.60 | |
|
25/0222h00 | Burton Albion18 vs Accrington20 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.80 | 3.60 | 3.80 | |
|
25/0222h00 | Charlton Athletic11 vs Sheffield Wed.1 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.91 | 0.89 | 3.35 | 3.40 | 1.96 | |
|
25/0222h00 | Portsmouth10 vs Cheltenham19 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.86 | 0.94 | 1.77 | 3.55 | 3.90 | |
|
Lịch Thi Đấu League Two |
25/0222h00 | Hartlepool22 vs Walsall12 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.84 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | -0.91 | 0.70 | 3.05 | 3.15 | 2.12 | |
|
25/0222h00 | Swindon13 vs Harrogate Town20 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.62 | -0.85 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | |
|
25/0222h00 | Barrow11 vs Stockport4 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 3.30 | 3.10 | 2.01 | |
|
25/0222h00 | Crawley Town23 vs Carlisle3 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.94 | 0.74 | 3.25 | 3.15 | 2.02 | |
|
25/0222h00 | Crewe Alexandra18 vs Rochdale24 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 2.35 | 3.10 | 2.67 | |
|
25/0222h00 | Colchester Utd19 vs Northampton5 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.79 | 3.05 | 2.30 | |
|
25/0222h00 | Doncaster Rovers10 vs Bradford City8 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.41 | 3.30 | 2.50 | |
Xem thêm: Kích Thước Phòng Tắm Đứng Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay, Kích Thước Phòng Tắm Kính Tiêu Chuẩn Là Bao Nhiêu |
25/0222h00 | Grimsby17 vs Leyton Orient1 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.89 | 0.70 | 2 | 0.72 | -0.93 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 2.76 | 3.10 | 2.28 | |
|
25/0222h00 | Mansfield6 vs Salford City7 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.86 | 0.94 | 1.95 | 3.35 | 3.25 | |
|
25/0222h00 | Stevenage2 vs Tranmere Rovers15 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | -0.90 | 0.69 | 1.77 | 3.25 | 4.05 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Tây Ban Nha |
25/0223h00 | CD CalahorraA2-20 vs MurciaA2-3 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.83 | 2 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 3.35 | 2.86 | 2.13 | |
|
25/0223h00 | DeportivoA1-3 vs BadajozA1-12 | 0 : 1 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.71 | 2 1/4 | -0.83 | 0.60 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1.41 | 3.65 | 7.10 | |
|
26/0201h00 | San FernandoA1-15 vs Real Madrid BA1-1 | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.91 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 0.99 | 0.81 | 3.25 | 3.25 | 1.98 | |
|
26/0201h00 | S.S. ReyesA1-10 vs LinenseA1-13 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 2.69 | 2.99 | 2.42 | |
|
26/0201h00 | CF IntercityA2-15 vs CastellonA2-2 | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | -0.90 | 0.71 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.78 | 3.10 | 2.29 | |
|
26/0201h00 | Barcelona BA2-5 vs AlcoyanoA2-11 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.31 | 3.05 | 2.78 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Italia |
25/0220h00 | Como16 vs Cosenza20 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | -0.93 | 0.79 | 1.79 | 3.40 | 4.40 | |
|
25/0220h00 | Ternana11 vs Cittadella13 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.66 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 1 | -0.87 | 0.72 | 2.16 | 3.15 | 3.30 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Italia |
25/0220h30 | LatinaC-9 vs MessinaC-19 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.65 | -0.85 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 2.17 | 3.05 | 3.05 | |
|
25/0220h30 | Juve StabiaC-11 vs CatanzaroC-1 | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 5.20 | 3.55 | 1.55 | |
|
25/0220h30 | Viterbese CalcioC-17 vs AZ PicernoC-5 | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.93 | 0.87 | 2.90 | 2.79 | 2.40 | |
|
25/0220h30 | GelbisonC-15 vs GiuglianoC-12 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.89 | 0.91 | 2.38 | 2.76 | 2.96 | |
|
25/0220h30 | AvellinoC-8 vs Virtus FrancavillaC-10 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.68 | -0.88 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.86 | 0.94 | 2.20 | 2.82 | 3.20 | |
|
25/0220h30 | CrotoneC-2 vs Turris NeapolisC-18 | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.37 | 4.10 | 6.80 | |
|
25/0220h30 | SienaB-7 vs RecanateseB-14 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 1.90 | 3.10 | 3.70 | |
|
25/0220h30 | TriestinaA-20 vs Juventus U23A-11 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.75 | 3.10 | 2.29 | |
|
25/0223h30 | Fidelis AndriaC-20 vs FoggiaC-6 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.91 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 3.45 | 3.10 | 1.96 | |
|
25/0223h30 | SS MonopoliC-7 vs Monterosi FCC-14 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1.85 | 3.05 | 3.95 | |
|
25/0223h30 | Potenza SCC-16 vs TarantoC-13 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.20 | 3.05 | 2.91 | |
|
25/0223h30 | Audace CerignolaC-4 vs PescaraC-3 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.61 | -0.83 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 3.15 | 3.00 | 2.13 | |
|
25/0223h30 | VicenzaA-5 vs Sangiuliano CityA-16 | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.73 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 1.46 | 3.90 | 5.50 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Đức |
25/0220h00 | B.Dortmund II17 vs Waldhof Man.5 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.90 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 3.05 | 3.40 | 2.02 | |
|
25/0220h00 | SpVgg Bayreuth15 vs Zwickau19 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.56 | 3.40 | 2.29 | |
|
25/0220h00 | Verl11 vs Oldenburg 189718 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.94 | 1.83 | 3.50 | 3.45 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
25/0220h00 | Havelse9 vs Holstein Kiel II12 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 1.99 | 3.45 | 3.05 | |
|
25/0220h00 | Rehden16 vs Wer.Bremen II10 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.51 | 3.65 | 2.24 | |
|
25/0220h00 | Kickers Emden19 vs Drochtersen/Assel5 | 1 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 5.50 | 4.20 | 1.42 | |
|
25/0222h00 | SSV Jeddeloh6 vs VfV 06 Hildesheim15 | 0 : 1/2 | -0.85 | 0.64 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.14 | 3.65 | 2.63 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Bavaria |
25/0220h00 | Greuther Furth II14 vs V. Aschaffenburg4 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.76 | -0.96 | 2.55 | 3.45 | 2.28 | |
|
25/0220h00 | Augsburg II9 vs Illertissen12 | 0 : 3/4 | -0.89 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1.94 | 3.65 | 3.00 | |
|
25/0220h00 | TSV Aubstadt7 vs DJK Vilzing13 | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.53 | 4.10 | 4.45 | |
|
25/0220h00 | TSV 1896 Rain15 vs FC Pipinsried18 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2.69 | 3.40 | 2.06 | |
|
25/0220h00 | Hankofen-Hailing17 vs Ansbach11 | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 2.47 | 3.50 | 2.34 | |
|
25/0220h00 | Wacker Burghausen8 vs Schweinfurt10 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.71 | -0.90 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 2.12 | 3.65 | 2.68 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Đông Bắc |
25/0219h00 | Greifswalder FC13 vs Hertha Berlin II12 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.65 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.09 | 3.30 | 2.95 | |
|
25/0219h00 | E.Cottbus2 vs Berlin AK 077 | 0 : 1 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.72 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.49 | 4.00 | 5.00 | |
|
25/0220h00 | RW Erfurt1 vs Chemnitzer4 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.78 | -0.98 | 2.20 | 3.40 | 2.71 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Nam |
25/0220h00 | Homburg4 vs Hoffenheim II6 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.90 | 3.55 | 3.20 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Tây |
25/0220h00 | Rodinghausen vs FC Duren | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.72 | 3.60 | 3.80 | |
|
25/0220h00 | FC Koln II vs Preussen Munster | 1 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 5.10 | 4.20 | 1.45 | |
|
25/0220h00 | SV Straelen vs Wuppertaler | 1 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 5.40 | 4.30 | 1.42 | |
|
25/0220h00 | Kaan-Marienborn vs Fortuna Koln | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.50 | 3.55 | 2.27 | |
|
25/0220h00 | Lippstadt vs Fort.Dusseldorf II | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.76 | -0.96 | 2.14 | 3.40 | 2.78 | |
|
25/0220h00 | A.Aachen vs Wattenscheid | 0 : 1 1/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.76 | -0.96 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.33 | 4.80 | 6.20 | |
|
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Pháp |
25/0221h00 | Grenoble5 vs Le Havre1 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.81 | 0.59 | 1 3/4 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 3.50 | 2.78 | 2.20 | |
|
