Lịch thi đấu bóng đá anh, lịch ngoại hạng anh 2022 hôm nay

      146
vòng ngực vòng hai vòng ba Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng đôi mươi Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT 2 - 0Liverpool2 vs Watford180 : 2 1/4-0.980.880 : 1-0.930.823 1/21.000.901 1/2-0.970.851.178.1016.00K+SPORT1

FT 1 - 1Leeds Utd16 vs Southampton110 : 00.84-0.940 : 00.88-0.992 3/40.86-0.941 1/4-0.930.832.443.552.85K+CINE, K+Live 3

FT 2 - 1Wolves8 vs Aston Villa101/4 : 00.79-0.900 : 0-0.930.8320.87-0.973/40.82-0.943.103.002.53K+LIFE, K+Live 2


FT 0 - 2Burnley19 vs Man City12 : 00.990.933/4 : 0-0.920.823-0.980.901 1/40.970.9317.507.401.18K+SPORT1

FT 1 - 4Chelsea3 vs Brentford140 : 1 1/40.980.940 : 1/2-0.970.882 1/2-0.990.9110.970.931.404.658.80K+SPORT2
FT 1 - 1Man Utd7 vs Leicester City90 : 10.920.970 : 1/2-0.930.8131.000.881 1/4-0.960.841.544.455.60K+SPORT1
FT 2 - 1West mê man Utd6 vs Everton1710 : 3/4-0.930.820 : 1/40.980.912 1/20.950.9310.920.961.803.704.60K+SPORT1
FT 5 - 1Tottenham4 vs Newcastle150 : 10.990.930 : 1/2-0.860.732 3/4-0.960.8610.80-0.931.564.206.10K+SPORT1
HT2-0Crystal Palace12 vs Arsenal51/2 : 00.86-0.961/4 : 00.74-0.852 1/40.930.971-0.880.753.903.402.04K+SPORT1, K+LIFE
1. Man city 30 23 4 3 70 18 11 1 2 40 10 12 3 1 30 8 52 73
2. Liverpool 30 22 6 2 77 trăng tròn 12 3 0 39 7 10 3 2 38 13 57 72
3. Chelsea 29 17 8 4 58 23 7 5 2 29 14 10 3 2 29 9 35 59
4. Tottenham 30 17 3 10 52 37 10 1 4 31 17 7 2 6 21 đôi mươi 15 54
5. Arsenal 28 17 3 8 44 31 10 2 3 24 12 7 1 5 trăng tròn 19 13 54
6. West đê mê Utd 31 15 6 10 51 40 9 3 4 29 21 6 3 6 22 19 11 51
7. Man Utd 30 14 9 7 49 41 8 4 4 25 19 6 5 3 24 22 8 51
8. Wolves 31 15 4 12 33 27 7 2 7 18 16 8 2 5 15 11 6 49
9. Leicester thành phố 28 10 7 11 43 47 7 3 4 24 19 3 4 7 19 28 -4 37
10. Aston Villa 30 11 3 16 42 42 5 3 6 24 21 6 0 10 18 21 0 36
11. Southampton 30 8 12 10 37 46 5 7 3 đôi mươi 14 3 5 7 17 32 -9 36
12. Crystal Palace 29 7 13 9 39 38 4 7 4 22 17 3 6 5 17 21 1 34
13. Brighton 30 7 13 10 26 36 3 6 7 10 trăng tròn 4 7 3 16 16 -10 34
14. Brentford 31 9 6 16 37 48 5 2 8 16 19 4 4 8 21 29 -11 33
15. Newcastle 30 7 10 13 33 54 4 6 4 trăng tròn 25 3 4 9 13 29 -21 31
16. Leeds Utd 31 7 9 15 35 68 4 5 7 18 30 3 4 8 17 38 -33 30
17. Everton 28 7 4 17 30 49 6 1 7 19 19 1 3 10 11 30 -19 25
18. Watford 30 6 4 20 29 57 2 1 11 14 34 4 3 9 15 23 -28 22
19. Burnley 28 3 12 13 22 40 2 6 6 10 18 1 6 7 12 22 -18 21
20. Norwich 30 4 6 đôi mươi 18 63 2 3 10 10 31 2 3 10 8 32 -45 18

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận chiến thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua kém BT: Số bàn win BB: Số bàn thua


1.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá anh, lịch ngoại hạng anh 2022 hôm nay

Wolves 31 19 0 12 61.3% 9 0 7 56.2% 10 0 5 66.7% W L W W L
2. Chelsea 29 15 2 12 51.7% 5 1 8 35.7% 10 1 4 66.7% L W W L W
3. West ham mê Utd 31 16 1 14 51.6% 8 1 7 50.0% 8 0 7 53.3% W L W W L
4. Liverpool 30 15 2 13 50.0% 7 1 7 46.7% 8 1 6 53.3% L L W W L
5. Burnley 28 14 2 12 50.0% 6 2 6 42.9% 8 0 6 57.1% D L L L W
6. Tottenham 30 15 2 13 50.0% 9 1 5 60.0% 6 1 8 40.0% W W W L W
7. Newcastle 30 15 1 14 50.0% 6 1 7 42.9% 9 0 7 56.2% L L W W W
8. Southampton 30 15 2 13 50.0% 9 0 6 60.0% 6 2 7 40.0% D L L L L
9. Brentford 31 15 3 13 48.4% 7 1 7 46.7% 8 2 6 50.0% W L W W L
10. Man City 30 14 2 14 46.7% 6 1 7 42.9% 8 1 7 50.0% D W L L W
11. Arsenal 28 13 2 13 46.4% 7 1 7 46.7% 6 1 6 46.2% W L W D W
12. Leicester City 28 13 4 11 46.4% 8 1 5 57.1% 5 3 6 35.7% W W L L W
13. Norwich 30 13 1 16 43.3% 6 0 9 40.0% 7 1 7 46.7% W D L L W
14. Man Utd 30 13 2 15 43.3% 7 1 8 43.8% 6 1 7 42.9% L L W L L
15. Aston Villa 30 13 1 16 43.3% 6 1 7 42.9% 7 0 9 43.8% L L L W W
16. Watford 30 13 3 14 43.3% 3 2 9 21.4% 10 1 5 62.5% W W L D W
17. Brighton 30 13 2 15 43.3% 5 0 11 31.2% 8 2 4 57.1% L L L L L
18. Everton 28 12 0 16 42.9% 8 0 6 57.1% 4 0 10 28.6% L L W L L
19. Crystal Palace 29 11 6 12 37.9% 5 3 7 33.3% 6 3 5 42.9% W W W W L
20. Leeds Utd 31 9 4 18 29.0% 3 3 10 18.8% 6 1 8 40.0% D W D L L

TR: Số trận TK: Số trận win kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận lose kèo %: xác suất tỷ lệ chiến hạ kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 15 12 4 0 35.0% 64.0% 7 6 3 0 37.0% 62.0% 8 6 1 0 33.0% 66.0%
2. West tê mê Utd 9 10 12 0 32.0% 67.0% 3 7 6 0 25.0% 75.0% 6 3 6 0 40.0% 60.0%
3. Burnley 9 11 8 0 78.0% 21.0% 6 5 3 0 71.0% 28.0% 3 6 5 0 85.0% 14.0%
4. Watford 9 10 10 1 40.0% 60.0% 2 5 7 0 28.0% 71.0% 7 5 3 1 50.0% 50.0%
5. Man City 9 10 9 2 40.0% 60.0% 3 5 4 2 28.0% 71.0% 6 5 5 0 50.0% 50.0%
6. Arsenal 7 12 9 0 46.0% 53.0% 3 9 3 0 60.0% 40.0% 4 3 6 0 30.0% 69.0%
7. Man Utd 7 11 12 0 53.0% 46.0% 5 5 6 0 50.0% 50.0% 2 6 6 0 57.0% 42.0%
8. Aston Villa 7 15 8 0 33.0% 66.0% 2 6 6 0 50.0% 50.0% 5 9 2 0 18.0% 81.0%
9. Tottenham 7 12 11 0 36.0% 63.0% 2 8 5 0 33.0% 66.0% 5 4 6 0 40.0% 60.0%
10.

Xem thêm: " Áo Mưa Cánh Dơi Vải Dù Hiệu Quả, Giá Hấp Dẫn, Khuyến, Áo Mưa Cánh Dơi Vải Dù Giá Tốt Tháng 9, 2021

Everton 7 12 8 1 39.0% 60.0% 6 3 4 1 28.0% 71.0% 1 9 4 0 50.0% 50.0%
11. Brentford 6 17 8 0 51.0% 48.0% 5 8 2 0 40.0% 60.0% 1 9 6 0 62.0% 37.0%
12. Leeds Utd 6 12 12 1 45.0% 54.0% 3 7 6 0 50.0% 50.0% 3 5 6 1 40.0% 60.0%
13. Chelsea 6 14 8 1 48.0% 51.0% 2 7 4 1 50.0% 50.0% 4 7 4 0 46.0% 53.0%
14. Norwich 6 16 7 1 50.0% 50.0% 3 7 5 0 53.0% 46.0% 3 9 2 1 46.0% 53.0%
15. Crystal Palace 6 14 9 0 62.0% 37.0% 3 7 5 0 66.0% 33.0% 3 7 4 0 57.0% 42.0%
16. Southampton 6 12 12 0 63.0% 36.0% 4 8 3 0 60.0% 40.0% 2 4 9 0 66.0% 33.0%
17. Brighton 6 21 3 0 73.0% 26.0% 4 11 1 0 75.0% 25.0% 2 10 2 0 71.0% 28.0%
18. Liverpool 5 10 15 0 56.0% 43.0% 2 6 7 0 73.0% 26.0% 3 4 8 0 40.0% 60.0%
19. Newcastle 5 15 10 0 63.0% 36.0% 2 6 6 0 64.0% 35.0% 3 9 4 0 62.0% 37.0%
20. Leicester City 4 14 9 1 50.0% 50.0% 4 4 6 0 50.0% 50.0% 0 10 3 1 50.0% 50.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Leeds Utd 20 11 24 7 10 6 14 2 10 5 10 5
2. Liverpool 19 11 24 6 9 6 12 3 10 5 12 3
3. West đắm đuối Utd 18 13 21 10 10 6 12 4 8 7 9 6
4. Aston Villa 18 12 23 7 9 5 10 4 9 7 13 3
5. Tottenham 18 12 22 8 11 4 13 2 7 8 9 6
6. Norwich 18 12 20 10 10 5 11 4 8 7 9 6
7. Brentford 17 14 23 8 7 8 10 5 10 6 13 3
8. Leicester City 17 11 22 6 8 6 10 4 9 5 12 2
9. Everton 16 12 19 9 7 7 8 6 9 5 11 3
10. Southampton 16 14 24 6 5 10 11 4 11 4 13 2
11. Watford 15 15 21 9 9 5 11 3 6 10 10 6
12. Man City 15 15 21 9 8 6 11 3 7 9 10 6
13. Chelsea 15 14 17 12 7 7 8 6 8 7 9 6
14. Crystal Palace 15 14 19 10 8 7 9 6 7 7 10 4
15. Arsenal 14 14 20 8 7 8 8 7 7 6 12 1
16. Man Utd 14 16 19 11 6 10 9 7 8 6 10 4
17. Newcastle 14 16 21 9 8 6 10 4 6 10 11 5
18. Wolves 10 21 16 15 7 9 11 5 3 12 5 10
19. Burnley 10 18 17 11 4 10 7 7 6 8 10 4
20. Brighton 7 23 21 9 3 13 12 4 4 10 9 5

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế nữa 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, định kỳ vạn niên, kế hoạch âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB